Marketing Dealer Resmi :
PT Mandiri Zirang Utama
LOKASI DEALER MOBIL :
Jl. Ir. Sutami No.14, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Beli Mobil di Wilayah SOLO dan Sekitarnya Hubungi kami dengan Harga Terbaik Hari ini, Tunjukkan Promo Ini !! Untuk mendapatkan Promo Harga & Diskon Terbaik




Info Daftar Harga, Promo Cashback / Diskon Cash – Kredit Mobil Terbaru, Spesifikasi, Review Mobil Terbaru dan Berita Rilis Promo Terbaru.
Layanan dari Marketing Resmi Dealer Mobil Baru. Hubungi kami untuk mendapatkan mobil pilihan anda dan keluarga. Nikmati Layanan terbaik dan Harga Promo Terbaik disini .Kami siap membantu memenuhi kebutuhan anda untuk mendapatkan moda transportasi impian anda

| XENIA | MANUAL | MATIC |
|---|---|---|
| 1.3 M | 235.250.000 | – |
| 1.3 X | 238.450.000 | 255.850.000 |
| R 1.3 | 249.450.000 | 266.950.000 |
| R 1.3 ADS | 258.550.000 | 275.950.000 |
| R 1.3 SC | 246.850.000 | 264.350.000 |
| R 1.3 SC ADS | 250.950.000 | 268.450.000 |
| R 1.5 | 260.550.000 | 279.050.000 |
| R 1.5 ADS | 273.650.000 | 288.150.000 |
| R 1.5 SC | 266.150.000 | 280.550.000 |
| R 1.5 SC ADS | 275.150.000 | 289.650.000 |
| R 1.5 ASA | – | 288.950.000 |
| R 1.5 SC ASA | – | 290.450.000 |
| R 1.5 R SC ASA SC | – | 301.450.000 |

| SIGRA | MANUAL | MATIC |
|---|---|---|
| 1.0 D MC | 153.650.000 | – |
| 1.0 M MC | 166.150.000 | – |
| 1.2 X MC | 171.100.000 | 184.500.000 |
| 1.2 X DLX MC | 176.700.000 | 190.000.000 |
| 1.2 R MC | 177.900.000 | 192.900.000 |
| 1.2 R DLX MC | 181.700.000 | 196.700.000 |

| LUXIO | MANUAL | MATIC |
|---|---|---|
| D MT MC 1.5 | 233.850.000 | – |
| X MT MC 1.5 VVTi | 252.850.000 | – |
| ROCKY | MANUAL | MATIC |
|---|---|---|
| 1.2 M | 221.400.000 | 239.300.000 |
| 1.2 X | 235.500.000 | 253.400.000 |
| 1.2 X ADS | 243.600.000 | 261.500.000 |
| 1.0 R TC | 258.000.000 | 273.000.000 |
| 1.0 R TC SC | 259.500.000 | 274.500.000 |
| 1.0 R TC TWOTONE | 260.500.000 | 275.500.000 |
| 1.0 R TC TWOTONE SC | 261.500.000 | 276.500.000 |
| 1.0 R TC ADS | 266.100.000 | 281.100.000 |
| 1.0 R TC ADS SC | 267.600.000 | 282.600.000 |
| 1.0 R TC ADS TWOTONE | 268.600.000 | 283.600.000 |
| 1.0 R TC ADS TWOTONE SC | 269.600.000 | 284.600.000 |
| 1.0 R TC ASA | – | 282.900.000 |
| 1.0 R TC ASA SC | – | 284.400.000 |
| 1.0 R TC ASA TWOTONE | – | 285.400.000 |
| 1.0 R TC ASA TWOTONE SC | – | 286.400.000 |
| 1.0 R TC ASA + SC | – | 295.400.000 |

| TERIOS | MANUAL | MATIC |
|---|---|---|
| X MC | 259.750.000 | 270.050.000 |
| X ADS MC | 271.700.000 | 282.000.000 |
| R MC | 285.350.000 | 297.850.000 |
| R ADS MC | 295.350.000 | 307.850.000 |
| R CUSTOM MC | 308.150.000 | 320.650.000 |
| AYLA | MANUAL | MATIC |
|---|---|---|
| 1.0 M | 145.400.000 | – |
| 1.0 X | 158.300.000 | 178.300.000 |
| 1.0 X ADS | 164.200.000 | 184.200.000 |
| 12 R | 175.400.000 | 195.400.000 |
| 1.2 R ADS | 181.300.000 | 201.300.000 |

| GRANDMAX PICKUP | MANUAL | MATIC |
|---|---|---|
| PU 1.3 STD | 174.850.000 | – |
| PU 1.3 3W | 174.850.000 | – |
| PU 1.5 STD MC | 182.650.000 | – |
| PU 1.5 3W MC | 182.650.000 | – |
| PU 1.5 AC PS MC | 189.650.000 | – |
| PU 1.5 AC PS AB MC | 195.650.000 | – |

| GRANDMAX MINIBUS | MANUAL | MATIC |
|---|---|---|
| MB 1.5 D PS MC | 230.150.000 | – |
| BV 1.3 | 180.850.00 | – |
| BV 1.3 AC | 184.950.000 | – |
| BV 1.5 PS ABS MC | 203.550.000 | – |
| MB 1.3 D FACE 2 FACE (FH) | 209.550.000 | – |
| MB 1.3 D FRONT F (FF) | 216.250.000 | – |
| SIRION | MANUAL | MATIC |
|---|---|---|
| NEW SIRION X | – | 240.450.000 |
| NEW SIRION R | – | 249.650.000 |





Area pemasaran :
Jam Operasional :
| Senin – Jumat | 07:00 -17:00 WIB |
|---|---|
| Sabtu | 07:00 -14:00 WIB |
| Online | 24 jam |
Perhatian :
Untuk Pembelian Mobil Baru Silakan Hubungi marketing Resmi / Menemui Sales Resmi secara langsung di Dealer atau Showroom. Pastikan Status dan Profil Sales dan Pembayaran ke Rekening Resmi Perusahaan atau Dealer Mobil yang anda Butuhkan.
Semua informasi yang di tampilkan pada website ini berfungsi sebagai direktori Sales Mobil untuk memudahkan Konsumen melakukan pembelian Mobil di Dealer Resmi.
Cermati dan teliti Iklan dengan benar agar terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan Website.